Maize
Yellow Grade A
₦735,000
per tonne
Dawanau Market, Kano
High confidence118t reported
Track wholesale market prices by commodity, market, region, and trend before listing, ordering, or negotiating transport.
Market pulse
5 rising, 3 falling
Largest movement
Tomato
Zuba Market
Across Nigeria and Ghana
Mock reports this week
Maize, Rice, Tomato
Based on report volume
8 price points shown
Prices are mock wholesale estimates
| Commodity | Market | Price | Trend | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
Maize Yellow Grade A | Dawanau Market Kano, Nigeria | ₦735,000 per tonne | +3.2% | High | 18 min ago |
Rice Paddy | Abakaliki Main Market Ebonyi, Nigeria | ₦960,000 per tonne | -2.0% | High | 31 min ago |
Soya Beans Cleaned | Bodija Market Oyo, Nigeria | ₦830,000 per tonne | +2.2% | Medium | 1 hr ago |
Cassava Fresh Tubers | Mile 12 Market Lagos, Nigeria | ₦185,000 per tonne | -2.6% | Medium | 1 hr ago |
Tomato Roma Basket | Zuba Market FCT, Nigeria | ₦42,000 per basket | +15.1% | High | 24 min ago |
Plantain Mature Bunch | Oyingbo Market Lagos, Nigeria | ₦14,500 per bunch | +2.8% | Medium | 2 hrs ago |
Cocoa Dry Beans | Kumasi Central Ashanti, Ghana | GH₵74,500 per tonne | +3.3% | High | 44 min ago |
Onion Red Onion | Tamale Market Northern, Ghana | GH₵590 per 100kg bag | -4.8% | Low | 3 hrs ago |
Yellow Grade A
per tonne
Paddy
per tonne
Cleaned
per tonne
Fresh Tubers
per tonne
Roma Basket
per basket
Mature Bunch
per bunch
Dry Beans
per tonne
Red Onion
per 100kg bag
Farmers, traders, agents, and market observers submit verified prices.
Farmbity groups prices by commodity, grade, packaging, market, and date.
Buyers and sellers get alerts when watched products move above or below target prices.